88手機開獎【一肖一碼】 |
||
081期:①碼 | 32 | 開:?00中 |
081期:③碼 | 32.44.21 | 開:?00中 |
081期:⑤碼 | 32.44.21.45.18 | 開:?00中 |
081期:⑧碼 | 32.44.21.45.18.30.02.26 | 開:?00中 |
081期:①肖 | 雞 | 開:?00中 |
081期:②肖 | 雞猴 | 開:?00中 |
081期:③肖 | 雞猴豬 | 開:?00中 |
081期:④肖 | 雞猴豬兔 | 開:?00中 |
081期:⑤肖 | 雞猴豬兔羊 | 開:?00中 |
081期:⑥肖 | 雞猴豬兔羊龍 | 開:?00中 |
081期:⑦肖 | 雞猴豬兔羊龍虎 | 開:?00中 |
081期:⑨肖 | 雞猴豬兔羊龍虎狗鼠 | 開:?00中 |
081期:平肖 | 猴 | 開:?00中 |
081期:單雙 | 雙數+鼠猴 | 開:?00中 |
081期:家野 | 家禽+鼠猴 | 開:?00中 |
081期:波色 | 紅波+綠波 | 開:?00中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
080期:⑥肖 | 羊雞鼠猴龍虎 | 開:虎39中 |
080期:⑦肖 | 羊雞鼠猴龍虎馬 | 開:虎39中 |
080期:⑨肖 | 羊雞鼠猴龍虎馬豬兔 | 開:虎39中 |
080期:波色 | 紅波+綠波 | 開:虎39中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
079期:①碼 | 21 | 開:猴21中 |
079期:③碼 | 21.33.11 | 開:猴21中 |
079期:⑤碼 | 21.33.11.35.24 | 開:猴21中 |
079期:⑧碼 | 21.33.11.35.24.36.08.44 | 開:猴21中 |
079期:①肖 | 猴 | 開:猴21中 |
079期:②肖 | 猴馬 | 開:猴21中 |
079期:③肖 | 猴馬蛇 | 開:猴21中 |
079期:④肖 | 猴馬蛇雞 | 開:猴21中 |
079期:⑤肖 | 猴馬蛇雞牛 | 開:猴21中 |
079期:⑥肖 | 猴馬蛇雞牛狗 | 開:猴21中 |
079期:⑦肖 | 猴馬蛇雞牛狗鼠 | 開:猴21中 |
079期:⑨肖 | 猴馬蛇雞牛狗鼠虎兔 | 開:猴21中 |
079期:單雙 | 單數+蛇雞 | 雙:猴21中 |
079期:家野 | 野獸+馬雞 | 開:猴21中 |
079期:波色 | 綠波+紅波 | 開:猴21中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
077期:⑥肖 | 猴虎鼠豬龍蛇 | 開:蛇12中 |
077期:⑦肖 | 猴虎鼠豬龍蛇羊 | 開:蛇12中 |
077期:⑨肖 | 猴虎鼠豬龍蛇羊牛兔 | 開:蛇12中 |
077期:單雙 | 單數+豬蛇 | 雙:蛇12中 |
077期:家野 | 野獸+豬羊 | 開:蛇12中 |
077期:波色 | 紅波+藍波 | 開:蛇12中 |