88手機開獎【一肖一碼】 |
||
079期:①碼 | 21 | 開:?00中 |
079期:③碼 | 21.33.11 | 開:?00中 |
079期:⑤碼 | 21.33.11.35.24 | 開:?00中 |
079期:⑧碼 | 21.33.11.35.24.36.08.44 | 開:?00中 |
079期:①肖 | 猴 | 開:?00中 |
079期:②肖 | 猴馬 | 開:?00中 |
079期:③肖 | 猴馬蛇 | 開:?00中 |
079期:④肖 | 猴馬蛇雞 | 開:?00中 |
079期:⑤肖 | 猴馬蛇雞牛 | 開:?00中 |
079期:⑥肖 | 猴馬蛇雞牛狗 | 開:?00中 |
079期:⑦肖 | 猴馬蛇雞牛狗鼠 | 開:?00中 |
079期:⑨肖 | 猴馬蛇雞牛狗鼠虎兔 | 開:?00中 |
079期:平肖 | 豬 | 開:?00中 |
079期:單雙 | 單數+蛇雞 | 雙:?00中 |
079期:家野 | 野獸+馬雞 | 開:?00中 |
079期:波色 | 綠波+紅波 | 開:?00中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
077期:⑥肖 | 猴虎鼠豬龍蛇 | 開:蛇12中 |
077期:⑦肖 | 猴虎鼠豬龍蛇羊 | 開:蛇12中 |
077期:⑨肖 | 猴虎鼠豬龍蛇羊牛兔 | 開:蛇12中 |
077期:單雙 | 單數+豬蛇 | 雙:蛇12中 |
077期:家野 | 野獸+豬羊 | 開:蛇12中 |
077期:波色 | 紅波+藍波 | 開:蛇12中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
076期:⑤肖 | 蛇龍羊猴雞 | 開:雞44中 |
076期:⑥肖 | 蛇龍羊猴雞虎 | 開:雞44中 |
076期:⑦肖 | 蛇龍羊猴雞虎兔 | 開:雞44中 |
076期:⑨肖 | 蛇龍羊猴雞虎兔馬牛 | 開:雞44中 |
076期:單雙 | 雙數+龍猴 | 開:雞44中 |
076期:家野 | 野獸+羊雞 | 開:雞44中 |
076期:波色 | 綠波+藍波 | 開:雞44中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
073期:②肖 | 馬豬 | 開:豬42中 |
073期:③肖 | 馬豬羊 | 開:豬42中 |
073期:④肖 | 馬豬羊雞 | 開:豬42中 |
073期:⑤肖 | 馬豬羊雞狗 | 開:豬42中 |
073期:⑥肖 | 馬豬羊雞狗蛇 | 開:豬42中 |
073期:⑦肖 | 馬豬羊雞狗蛇牛 | 開:豬42中 |
073期:⑨肖 | 馬豬羊雞狗蛇牛兔鼠 | 開:豬42中 |
073期:單雙 | 單數+豬羊 | 開:豬42中 |
073期:家野 | 家禽+蛇兔 | 開:豬42中 |
073期:波色 | 紅波+藍波 | 開:豬42中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
070期:③肖 | 牛豬兔 | 開:兔14中 |
070期:④肖 | 牛豬兔馬 | 開:兔14中 |
070期:⑤肖 | 牛豬兔馬雞 | 開:兔14中 |
070期:⑥肖 | 牛豬兔馬雞鼠 | 開:兔14中 |
070期:⑦肖 | 牛豬兔馬雞鼠猴 | 開:兔14中 |
070期:⑨肖 | 牛豬兔馬雞鼠猴狗龍 | 開:兔14中 |
070期:單雙 | 雙數+馬鼠 | 開:兔14中 |
070期:家野 | 家禽+兔鼠 | 開:兔14中 |